Trong kỷ nguyên công nghiệp mới, việc kiểm soát chất lượng (QC) đòi hỏi sự kết hợp hoàn hảo giữa tốc độ và độ chính xác. Máy đo 3D CMM REDONTEK dòng TORNADO mang đến khả năng định vị và đo lường phôi với hiệu suất vượt trội nhờ vật liệu hợp kim nhôm cấp hàng không.
Đặc điểm nổi bật của dòng sản phẩm TORNADO
-
Cấu trúc hợp kim nhôm hàng không: Toàn bộ trục Z và giá đỡ đều sử dụng vật liệu hợp kim nhôm chuyên dụng. Điều này đảm bảo tính đồng nhất về công nghệ giãn nở nhiệt, giúp máy hoạt động ổn định ngay cả trong môi trường nhiệt độ khắc nghiệt.
-
Công nghệ dầm tam giác : Trục X áp dụng công nghệ dầm tam giác chính xác giúp hạ thấp trọng tâm, tối ưu hóa tỷ lệ khối lượng - độ cứng so với dầm hình chữ nhật, đảm bảo chuyển động tin cậy hơn.
-
Hệ thống đệm khí bốn mặt : Trục Y sử dụng cấu trúc đệm khí bao quanh các mặt, loại bỏ hoàn toàn hiện tượng xoắn con lắc, đảm bảo độ cứng cao và sự ổn định tuyệt đối.
- Máy được thiết kế đủ các kích cỡ linh hoạt để đáp ứng các yêu cầu khắt khe trong đo lường chính xác, trong các lĩnh vực như đúc chính xác, gia công chính xác, chế tạo khuân, Jig vv..
- Phần mềm lập trình RationalDMIS được cấp chứng chỉ PTB của Đức, phần mềm có thể kết nối I++ đa nhiệm, có giao diện trực quan giúp người dùng có thể lập trình mô phỏng offline dễ dàng.
Hệ thống đầu đo Renishaw

- Để đáp ứng những tiêu chuẩn kiểm tra kích thước khắt khe nhất trong ngành cơ khí chính xác, dòng máy CMM của REDONTEK được trang bị hệ thống cốt lõi vượt trội:
- Hệ thống đầu đo (Probe System) linh hoạt: Tích hợp các dòng đầu đo cao cấp Renishaw thương hiệu hàng đầu thế giới, cho phép đo điểm quét điểm liên tục và tiếp cận mọi góc khuất của chi tiết một cách nhanh chóng, mượt mà.
- Hệ thống thước quang (Linear Scale): Máy sở hữu tùy chọn độ phân giải thước quang cực cao, lên tới 0.5µm . Độ phân giải này giúp máy phát hiện và ghi nhận những dịch chuyển nhỏ nhất ở cấp độ nano, đảm bảo độ lặp lại hoàn hảo và giảm thiểu tối đa sai số trong môi trường sản xuất.
- Sự kết hợp hoàn hảo giữa đầu đo nhạy bén và thước quang độ phân giải cao giúp CMM của RENDOTEK trở thành giải pháp đo lường đáng tin cậy nhất cho khách hàng.
Thông số kỹ thuật:
| MODEL | HÀNH TRÌNH (STROKES) | ĐỘ CHÍNH XÁC ĐO LƯỜNG | KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ | KHÔNG GIAN LÀM VIỆC | TRỌNG LƯỢNG (kg) |
TRỌNG TẢI VẬT ĐO (kg) |
TỐC ĐỘ 3D TỐI ĐA (mm/s) |
GIA TỐC 3D TỐI ĐA (mm/s²) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO10360-2:2009/GB/T16857.2-2025 | S | P | Lx | Ly | Lz | Wx | Wy | Wz | |||||||||
| X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | MPEE(µm) | MPEP (µm) | MPEE(µm) | MPEP (µm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||
| NCA564 | 500 | 600 | 400 | 2.1+3.3L/1000 | 2.2 | 1.8+3.3L/1000 | 1.9 | 1100 | 1340 | 2240 | 625 | 1095 | 600 | 700 | 500 | 750 | 1800 |
| NCA686 | 600 | 800 | 600 | 2.2+3.3L/1000 | 2.3 | 1.9+3.3L/1000 | 2.0 | 1200 | 1650 | 2660 | 730 | 1400 | 800 | 960 | 700 | 750 | 1800 |
| NCA8106 | 800 | 1000 | 600 | 2.2+3.3L/1000 | 2.3 | 1.9+3.3L/1000 | 2.0 | 1400 | 1850 | 2660 | 930 | 1600 | 800 | 1270 | 1000 | 750 | 1800 |
| NCA8XX6 | 800 | XX | 600 | 2.2+3.3L/1000 | 2.3 | 1.9+3.3L/1000 | 2.0 | 1400 | XX | 2660 | 930 | XX | 800 | XX | XX | XX | XX |
| NCA10128 | 1000 | 1200 | 800 | 2.5+3.3L/1000 | 2.5 | 2.2+3.3L/1000 | 2.2 | 1690 | 2370 | 3150 | 1190 | 1814 | 1040 | 2460 | 1800 | 530 | 1750 |
| NCA10158 | 1000 | 1500 | 800 | 2.5+3.3L/1000 | 2.5 | 2.2+3.3L/1000 | 2.2 | 1690 | 2670 | 3150 | 1190 | 2114 | 1040 | 2820 | 1800 | 530 | 1750 |
| NCA10208 | 1000 | 2000 | 800 | 2.5+3.3L/1000 | 2.5 | 2.2+3.3L/1000 | 2.2 | 1690 | 2370 | 3150 | 1190 | 2614 | 1040 | 3410 | 1800 | 530 | 1750 |
| NCA10XX8 | 1000 | XX | 800 | 2.5+3.3L/1000 | 2.5 | 2.2+3.3L/1000 | 2.2 | 1690 | XX | 3150 | 1190 | XX | 1040 | XX | XX | XX | XX |
| NCA121510 | 1200 | 1500 | 1000 | 2.8+3.3L/1000 | 2.8 | 2.5+3.3L/1000 | 2.5 | 1890 | 2750 | 3330 | 1390 | 2200 | 1200 | 3330 | 2000 | 450 | 1050 |
| NCA122010 | 1200 | 2000 | 1000 | 2.8+3.3L/1000 | 2.8 | 2.5+3.3L/1000 | 2.5 | 1890 | 3350 | 3330 | 1390 | 2700 | 1200 | 3910 | 2000 | 450 | 1050 |
| NCA12XX10 | 1200 | XX | 1000 | 2.8+3.3L/1000 | 2.8 | 2.5+3.3L/1000 | 2.5 | 1890 | XX | 3330 | 1390 | XX | 1200 | XX | XX | XX | XX |
| NCA152010 | 1500 | 2000 | 1000 | 3.2+3.3L/1000 | 3.2 | 2.8+3.3L/1000 | 2.8 | 2190 | 3350 | 3370 | 1690 | 2700 | 1200 | 5220 | 3000 | 450 | 1050 |
| NCA152510 | 1500 | 2500 | 1000 | 3.2+3.3L/1000 | 3.2 | 2.8+3.3L/1000 | 2.8 | 2190 | 3850 | 3400 | 1690 | 3200 | 1200 | 6680 | 3000 | 450 | 1050 |
| NCA153010 | 1500 | 3000 | 1000 | 3.2+3.3L/1000 | 3.2 | 2.8+3.3L/1000 | 2.8 | 2260 | 3910 | 3420 | 1690 | 3700 | 1200 | 8120 | 3000 | 400 | 1050 |
| NCA152512 | 1500 | 2500 | 1200 | 3.5+3.3L/1000 | 3.5 | 3.2+3.3L/1000 | 3.2 | 2190 | 3850 | 3870 | 1690 | 3200 | 1400 | 6730 | 3000 | 400 | 1050 |
| NCA15XX12 | 1500 | XX | 1200 | 3.5+3.3L/1000 | 3.5 | 3.2+3.3L/1000 | 3.2 | 2255 | XX | 3890 | 1690 | XX | 1400 | XX | XX | XX | XX |
| NCA152515 | 1500 | 2500 | 1500 | 3.8+3.3L/1000 | 3.8 | 3.5+3.3L/1000 | 3.5 | 2190 | 3980 | 4500 | 1680 | 3330 | 1700 | 6950 | 3000 | 350 | 850 |
| NCA153015 | 1500 | 3000 | 1500 | 3.8+3.3L/1000 | 3.8 | 3.5+3.3L/1000 | 3.5 | 2260 | 4040 | 4520 | 1680 | 3830 | 1700 | 8440 | 3000 | 350 | 850 |
| NC163515 | 1600 | 3500 | 1500 | 3.8+3.3L/1000 | 3.8 | 3.5+3.3L/1000 | 3.5 | 2360 | 4540 | 4520 | 1780 | 4330 | 1700 | 9960 | 3000 | 350 | 850 |
| NCA16XX15 | 1600 | XX | 1500 | 3.8+3.3L/1000 | 3.8 | 3.5+3.3L/1000 | 3.5 | 2360 | XX | 4520 | 1780 | XX | 1700 | XX | XX | XX | XX |
| NCA18XX10 | 1800 | XX | 1000 | 3.8+3.3L/1000 | 3.8 | 3.5+3.3L/1000 | 3.5 | 2490 | XX | 3400 | 1990 | XX | 1200 | XX | 6000 | 350 | 850 |
| NCA18XX15 | 1800 | XX | 1500 | 3.8+3.3L/1000 | 3.8 | 3.5+3.3L/1000 | 3.5 | 2560 | xx | xx | 1980 | xx | 1700 | xx | xx | 350 | 850 |
| NCA203015 | 2000 | 3000 | 1500 | 3.8+3.3L/1000 | 3.8 | 3.5+3.3L/1000 | 3.5 | 2760 | 4240 | 4520 | 2180 | 3930 | 1700 | 11200 | 6000 | 350 | 850 |
| NCA203018 | 2000 | 3000 | 1800 | 3.8+3.3L/1000 | 3.8 | 3.5+3.3L/1000 | 3.5 | 2760 | 4240 | 5120 | 2180 | 3930 | 2000 | 11200 | 6000 | 350 | 850 |
| NCA204018 | 2000 | 4000 | 1800 | 3.8+3.3L/1000 | 3.8 | 3.5+3.3L/1000 | 3.5 | 2820 | 5790 | 5150 | 2240 | 5150 | 2080 | 14650 | 6000 | 350 | 850 |
*Thông số sizxe của máy có thể thay đổi tùy theo nhu cầu của khách hàng.
Điều kiện vận hành yêu cầu
-
Điện áp: 220V± 10%
-
Nhiệt độ làm việc: 18-22°C
-
Áp suất khí nén: 0.5 - 1.0 Mpa
-
Lưu lượng khí: 0.3 - 0.45 m³/phút
-
Độ ẩm: 45% - 65%
-
Độ lọc khí: 0.3μm
Liên hệ & Hỗ trợ

Tiếng Việt
日本語 (Japan)
한국어 (Korean)
中文 (Chinese)
English (UK)
