Trong kỷ nguyên công nghiệp mới, việc kiểm soát chất lượng (QC) đòi hỏi sự kết hợp hoàn hảo giữa tốc độ và độ chính xác. Máy đo 3D CMM Redontek Tornado Series mang đến khả năng định vị và đo lường phôi với hiệu suất vượt trội nhờ vật liệu hợp kim nhôm cấp hàng không.
Đặc điểm nổi bật của Tornado Series
-
Cấu trúc hợp kim nhôm hàng không: Toàn bộ trục Z và giá đỡ đều sử dụng vật liệu hợp kim nhôm chuyên dụng. Điều này đảm bảo tính đồng nhất về công nghệ giãn nở nhiệt, giúp máy hoạt động ổn định ngay cả trong môi trường nhiệt độ khắc nghiệt.
-
Công nghệ dầm tam giác (Triangular Beam): Trục X áp dụng công nghệ dầm tam giác chính xác giúp hạ thấp trọng tâm, tối ưu hóa tỷ lệ khối lượng - độ cứng so với dầm hình chữ nhật, đảm bảo chuyển động tin cậy hơn.
-
Hệ thống đệm khí bốn mặt (Air-floating structure): Trục Y sử dụng cấu trúc đệm khí bao quanh bốn mặt, loại bỏ hoàn toàn hiện tượng xoắn con lắc, đảm bảo độ cứng cao và sự ổn định tuyệt đối.
Thông số kỹ thuật chi tiết của các model
| MODEL | HÀNH TRÌNH (STROKES) | ĐỘ CHÍNH XÁC ĐO LƯỜNG | KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ | KHÔNG GIAN LÀM VIỆC | TRỌNG LƯỢNG (kg) | TRỌNG TẢI VẬT ĐO (kg) | TỐC ĐỘ 3D TỐI ĐA (mm/s) | GIA TỐC 3D TỐI ĐA (mm/s²) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO10360-2:2009/GB/T16857.2-2006 | MPEE (µm) | MPEP (µm) | Lx | Ly | Lz | Wx | Wy | Wz | |||||||
| X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||||
| NCA454 | 400 | 500 | 400 | từ 1.8+3.3L/1000 | từ 1.9 | 1000 | 1240 | 2240 | 525 | 9950 | 600 | 570 | 500 | 750 | 1800 |
| NCA564 | 500 | 600 | 400 | từ 1.8+3.3L/1000 | từ 1.9 | 1100 | 1340 | 2240 | 625 | 1095 | 600 | 700 | 500 | 750 | 1800 |
| NCA686 | 600 | 800 | 600 | từ 1.9+3.3L/1000 | từ 2 | 1200 | 1650 | 2660 | 730 | 1400 | 800 | 960 | 700 | 750 | 1800 |
| NCA8106 | 800 | 1000 | 600 | từ 1.9+3.3L/1000 | từ 2 | 1400 | 1850 | 2660 | 930 | 1600 | 800 | 1270 | 1000 | 750 | 1800 |
| NCA8XX6 | 800 | XX | 600 | từ 1.9+3.3L/1000 | từ 2.0 | 1400 | XX | 2660 | 930 | XX | 800 | XX | XX | XX | XX |
| NCA10128 | 1000 | 1200 | 800 | từ 2.4+3.3L/1000 | từ 2.4 | 1690 | 2370 | 3150 | 1190 | 1814 | 1040 | 2460 | 1800 | 530 | 1750 |
| NCA10158 | 1000 | 1500 | 800 | từ 2.4+3.3L/1000 | từ 2.4 | 1690 | 2670 | 3150 | 1190 | 2114 | 1040 | 2820 | 1800 | 530 | 1750 |
| NCA10208 | 1000 | 2000 | 800 | từ 2.4+3.3L/1000 | từ 2.4 | 1690 | 2370 | 3150 | 1190 | 2614 | 1040 | 3410 | 1800 | 530 | 1750 |
| NCA10XX8 | 1000 | XX | 800 | từ 2.4+3.3L/1000 | từ 2.4 | 1690 | XX | 3150 | 1190 | XX | 1040 | XX | XX | XX | XX |
| NCA121510 | 1200 | 1500 | 1000 | từ 2.7+3.3L/1000 | từ 2.7 | 1890 | 2750 | 3330 | 1390 | 2200 | 1200 | 3330 | 2000 | 450 | 1050 |
| NCA122010 | 1200 | 2000 | 1000 | từ 2.7+3.3L/1000 | từ 2.7 | 1890 | 3350 | 3330 | 1390 | 2700 | 1200 | 3910 | 2000 | 450 | 1050 |
| NCA12XX10 | 1200 | XX | 1000 | từ 2.7+3.3L/1000 | từ 2.7 | 1890 | XX | 3330 | 1390 | XX | 1200 | XX | XX | XX | XX |
| NCA152010 | 1500 | 2000 | 1000 | từ 3.0+3.3L/1000 | từ 3 | 2190 | 3350 | 3370 | 1690 | 2700 | 1200 | 5220 | 3000 | 450 | 1050 |
| NCA152510 | 1500 | 2500 | 1000 | từ 3.0+3.3L/1000 | từ 3 | 2190 | 3850 | 3400 | 1690 | 3200 | 1200 | 6680 | 3000 | 450 | 1050 |
| NCA153010 | 1500 | 3000 | 1000 | từ 3.2+4L/1000 | từ 3.2 | 2260 | 3910 | 3420 | 1690 | 3700 | 1200 | 8120 | 3000 | 400 | 1050 |
| NCA152512 | 1500 | 2500 | 1200 | từ 3.2+4L/1000 | từ 3.2 | 2190 | 3850 | 3870 | 1690 | 3200 | 1400 | 6730 | 3000 | 400 | 1050 |
| NCA15XX12 | 1500 | XX | 1200 | từ 3.5+4L/1000 | từ 33.5 | 2255 | XX | 3890 | 1690 | XX | 1400 | XX | XX | XX | XX |
| NCA152515 | 1500 | 2500 | 1500 | từ 3.5+4L/1000 | từ 3.5 | 2190 | 3980 | 4500 | 1680 | 3330 | 1700 | 6950 | 3000 | 350 | 850 |
| NCA153015 | 1500 | 3000 | 1500 | từ 3.7+4L/1000 | từ 3.7 | 2260 | 4040 | 4520 | 1680 | 3830 | 1700 | 8440 | 3000 | 350 | 850 |
| NC163515 | 1600 | 3500 | 1500 | từ 3.7+4L/1000 | từ 3.7 | 2360 | 4540 | 4520 | 1780 | 4330 | 1700 | 9960 | 3000 | 350 | 850 |
| NCA16XX15 | 1600 | XX | 1500 | từ 3.7+4L/1000 | từ 3.7 | 2360 | XX | 4520 | 1780 | XX | 1700 | XX | XX | XX | XX |
| NCA18XX10 | 1800 | XX | 1000 | từ 3.5+4L/1000 | từ 3.5 | 2490 | XX | 3400 | 1990 | XX | 1200 | XX | 6000 | 350 | 850 |
| NCA203015 | 2000 | 3000 | 1500 | từ 4.0+4L/1000 | từ 4.0 | 2760 | 4240 | 4520 | 2180 | 3930 | 1700 | 11200 | 6000 | 350 | 850 |
| NCA203018 | 2000 | 3000 | 1800 | từ 4.0+4L/1000 | từ 4.0 | 2760 | 4240 | 5120 | 2180 | 3930 | 2000 | 11200 | 6000 | 350 | 850 |
*Thông số có thể thay đổi tùy theo yêu cầu tùy chỉnh của khách hàng.
Điều kiện vận hành yêu cầu
-
Điện áp: 220V
-
Nhiệt độ làm việc: 18-22°C
-
Áp suất khí nén: 0.5 - 1.0 Mpa
-
Lưu lượng khí: 0.3 - 0.45 m³/phút
-
Độ ẩm: 25% - 75%
-
Độ lọc khí: 0.3μm
Câu hỏi thường gặp (FAQ)
-
Tại sao hợp kim nhôm hàng không lại quan trọng đối với máy CMM? Vật liệu này giúp máy đạt được gia tốc cao mà vẫn đảm bảo tính ổn định nhiệt, tránh sai số do giãn nở nhiệt không đều.
-
Máy Tornado Series có thể đo phôi nặng bao nhiêu? Tùy vào model, tải trọng tối đa có thể dao động từ 500kg lên đến 6000kg đối với dòng NCA2030.
-
Hệ thống đệm khí có ưu điểm gì? Giúp chuyển động các trục mượt mà, giảm ma sát và mài mòn cơ học, duy trì độ chính xác lâu dài.
Liên hệ & Hỗ trợ

Tiếng Việt
日本語 (Japan)
한국어 (Korean)
中文 (Chinese)
English (UK)