Tornado-P

CMM Tornado-P là dòng máy thiết kế phục vụ cho kiểm tra chính xác tốc độ cao, chính xác cao

Tornado Series CMMĐặc điểm thiết kế

Tornado-P thừa hưởng các thiết kế ưu việt độc quyền của Tornado.

Tornado-P sử dụng nhiều phần cứng chất lượng và chính xác cao hơn.

 

 

Software System

America Rational DMIS software

RENISHAW Probe System

Renishaw tough-trigger probe or high precision scanning probe.

Renishaw Probe Styli Kit

 

Thông số kỹ thuật

 

Model      

    Overall size

xyz(mm) (AxCxB)

Max.size of parts     

(mm)(DxFxE)

  Size (GxH) NG(KG) Max.
Load
(KG)

Tornado-P (ISO10360-2)

Tornado-P (ISO10360-4) Tornado-P (ISO10360-5)
MPEE(um) MPEP(um)  MPETHP/τ(um/s) MPEAF(um)
 NMA564 1.2+3L/1000 1.2 2.2/48     4 1100x1340x2240 625x1095x600 1020x1895 720 500
 NMA686 1.2+3L/1000 1.2 2.2/48     4 1200X1650X2660 730X1400X800 1120x2315 973 700
 NMA8106 1.2+3L/1000 1.2 2.2/48     4 1400X1850X2660 930X1600X800 1320x2315 1290 1000
 NMA8126 1.2+3L/1000 1.2 2.2/48     4 1400X2050X2660 930X1800X800 1320x2315 1420 1000
 NMA8156 1.2+3L/1000 1.2 2.2/48     4 1400X2350X2660 930X2100X800 1320x2315 1620 1000
 NMA10128 1.4+3L/1000 1.4 2.4/48     4.5 1700X2370X3150 1190X1814X1040 1650x1770 2520 1800
 NMA10158 1.4+3L/1000 1.4 2.4/48     4.5 1700X2670X3150 1190X2114X1040 1650x1770 2950 1800
 NMA10208 1.4+3L/1000 1.4 2.4/48     4.5 1700X3270X3150 1190X2614X1040 1650x1770 3650 1800
 NMA10258 1.4+3L/1000 1.4 2.4/48     4.5 1700X3770X3190 1190X3114X1040 1650x1810 4350 1800
 NMA121510 1.7+3L/1000 1.7 3.2/52     6 1884X2750X3400 1390X2200X1200 1840x2040 4060 2000
 NMA122010 1.7+3L/1000 1.7 3.2/52     6 1884X3350X3330 1390X2700X1200 1840x1970 4700 2000
 NMA122510 1.7+3L/1000 1.7 3.2/52     6 1884X3850X3370 1390X3200X1200 1840x2010 5360 2000
 NMA152010 2.1+3L/1000 2.3 4/56     6.5 2210X3350X3370 1690X2700X1200 2130x2010 5280 3000
 NMA152510 2.1+3L/1000 2.3 4/56     6.5 2210X3850X3400 1690X3200X1200 2130x2040 5890 3000
 NMA152512 2.4+3L/1000 2.5 4.2/56     6.8 2210x3850X3870 1690X3200X1400 2130x2305 5990 3000
 NMA153012 2.4+3L/1000 2.5 4.2/56     6.8 2255X3910X3890 1690X3700X1400 2170x2325 6600 3200
 NMA153512 2.5+3L/1000 2.7 4.2/56     6.8 2255X4410X3890 1690X4200X1400 2170x2325 3400

hotline